 
          | 時間 | 成人價 | 小童價 | 團隊情況 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 11月16日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 11月19日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 11月23日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 11月26日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 11月30日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月03日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月07日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月10日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月14日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月17日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 12月24日 | 星期三 | $2999 | $2599 | 收客中 | 
| 12月25日 | 星期四 | $2999 | $2599 | 收客中 | 
| 01月04日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月07日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月11日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月14日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月18日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月21日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月25日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 01月28日 | 星期三 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 02月01日 | 星期日 | $2599 | $2099 | 收客中 | 
| 02月04日 | 星期三 | $2699 | $2099 | 收客中 | 
| 02月08日 | 星期日 | $2699 | $2099 | 收客中 | 


